Cảm Biến Báo Mức Dạng Phao ILU2 Carlo Gavazzi
Bảo hành 12 tháng
Luôn có kỹ sư hỗ trợ 24/24
Thông số kỹ thuật của ILU2 CARLO GAVAZZI
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | ILU2 |
| Hãng sản xuất | Carlo Gavazzi |
| Loại cảm biến | Cảm biến báo mức dạng phao từ |
| Nguyên lý hoạt động | Reed Switch |
| Kiểu lắp đặt | Lắp ngang (Horizontal) |
| Đường kính phao | Ø45 mm |
| Vật liệu thân | Polypropylene không độc hại |
| Chứng nhận tiếp xúc thực phẩm | Có (Food Contact Approved) |
| Chức năng đầu ra | NO (Normally Open) |
| Kiểu tiếp điểm | Reed Contact |
| Điện áp đóng cắt tối đa | 250 VAC |
| Dòng điện đóng cắt tối đa | 3 A |
| Công suất đóng cắt tối đa | 100 VA |
| Nhiệt độ làm việc | -25°C đến +100°C |
| Tỷ trọng chất lỏng tối thiểu | 0.75 kg/dm³ |
| Áp suất làm việc tối đa | 100 kg/cm² |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Cấp bảo vệ đầu cáp | IP67 |
| Kiểu kết nối | Cáp silicone |
| Chiều dài cáp | 0.5 m |
| Nguồn cấp | Không cần |
| Chứng nhận CE | Có |
| Ứng dụng | Báo mức nước, thực phẩm, đồ uống, hóa chất nhẹ, bồn chứa công nghiệp |
Dimensions


